SensoControl Industrial Pressure Sensor | SCP01 Series

SCP01 Pressure Sensor SCP01 Pressure Sensors are industrial pressure sensors offering long-term stability, resistance to interference and rugged construction. They are available in a wide range of standard and configured to order versions to meet your application needs. These sensors are manufactured with the highest quality standards for reliable and repeatable measurements.

 

 SCP01 Series Pressure Sensor Applications & Features

Applications Include:

  • Test & Measurement
  • Hydraulic Power Units
  • Power Generation
  • Mobile Hydraulics

 

Features:

  • Stainless Steel body
  • Compact construction
  • Shock & vibration proof
  • Resistant to pressure spikes
  • Accuracy +/- 0.5% FS

 SCP01 Series Pressure Sensors

Part Number Pressure Range (PSI) Electrical Ouput Port Connection Electrical Connection
SCP01-0060P-25-07 -14.5 to 60 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0060P-27-07 -14.5 to 60 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0060P-35-07 -14.5 to 60 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0060P-37-07 -14.5 to 60 4 - 20 mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0060P-47-07 -14.5 to 60 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0150P-25-07 -14.5 to 150 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0150P-27-07 -14.5 to 150 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0150P-35-07 -14.5 to 150 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0150P-37-07 -14.5 to 150 4 - 20mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0150P-47-07 -14.5 to 150 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0250P-25-07 -14.5 to 250 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0250P-27-07 -14.5 to 250 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0250P-35-07 -14.5 to 250 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-0250P-37-07 -14.5 to 250 4 - 20 mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-0250P-47-07 -14.5 to 250 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-1000P-25-07 0 to 1000 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-1000P-27-07 0 to 1000 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-1000P-35-07 0 to 1000 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-1000P-37-07 0 to 1000 4 - 20 mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-1000P-47-07 0 to 1000 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-3000P-25-07 0 to 3000 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-3000P-27-07 0 to 3000 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-3000P-35-07 0 to 3000 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-3000P-37-07 0 to 3000 4 - 20 mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-3000P-47-07 0 to 3000 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-5000P-25-07 0 to 3000 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-5000P-27-07 0 to 5000 4 - 20 mA, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-5000P-35-07 0 to 5000 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-5000P-37-07 0 to 5000 4 - 20 mA, 2 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-5000P-47-07 0 to 5000 0 -10V, 3 wire 7/16-20UNF-2A male SAE-4 with O-ring M12 X 1, 4 pin
SCP01-9000P-25-07 0 to 9000 4 - 20 mA, 3 wire 1/4 NPT male M12 X 1, 4 pin
SCP01-9000P-35-07 0 to 9000 4 - 20 mA, 2 wire 1/4 NPT male M12 X, 4 pin
SCP01-9000P-45-07 0 to 9000 0 -10V, 3 wire 1/4 NPT male M12 X, 4 pin
SCP01 Pressure Sensor Dimension Details SCP01 Pressure Sensor Pin Details
Technical Specifications
Overload Pressure 200% FS
Burst Pressure 250% FS
Accuracy +/- 0.5% FS
Protection Class IP67
Response Time < 1ms
Long Term Stability < 0.1% FS/a
Load Reversals > 20 M
Physical Properties
Material Housing 304 SS
Material Fitting 630 SS
Material Seal Fluorocarbon
Sensing Element Thin Film (poly Si on SiO2 )
Pressure Bore 0.024 in
Long Term Stability < 0.1% FS/a
Load Reversals > 20 M

 

General Data
Electrical Protection Short circuit, reverse polarity, overload production
Supply Voltage 9-30VDC - 4-20mA, 3-wire 12-30VDC – 4-20 mA, 2-wire / 0-10V, 3-wire
Temperature Range:
Enviromental -40° F to 185° F
Media, Storage 40° F to 257° F
Compensated 4° F to 185° F
Temperature Coefficient < +/- 0.3% FS/10K
Vibration Resistance Meets IEC 60068-2-29
Shock Resistance Meets IEC 60068 2-32
EMI Compatibility

DIN EN 61000-6-3

DIN EN 61000-6-2

 

Ask Question

 

 

Request a Quote