EU - Elbow Union | Fast & Tite® Thermoplastic Push-In Fittings | Water & Beverage Connectors | Parker
![]() |
![]() |
Return to Fast & Tite® Product Selection Page
Tube-to-Tube
White PPL Part # |
Black PPL Part # |
Natural Nylon Part # |
Nom Tube O.D. |
C Hex |
M |
N |
D |
W4EU4 | P4EU4 | N4EU4 | 1/4 | 3/4 | 1.06 | 1.06 | .170 |
W5EU4(+) | P5EU4 | N5EU4 | 5/16-1/4 | 3/4 | 1.06 | 1.06 | .170 |
W5EU5(+) | P5EU5 | N5EU5 | 5/16 | 3/4 | 1.06 | 1.06 | .193 |
W6EU4 | P6EU4 | N6EU4 | 3/8-1/4 | 7/8 | 1.06 | 1.28 | .170 |
W6EU5(+) | P6EU5 | N6EU5 | 3/8-5/16 | 7/8 | 1.06 | 1.28 | .170 |
W6EU6 | P6EU6 | N6EU6 | 3/8 | 7/8 | 1.28 | 1.28 | .250 |
W8EU6 | P8EU6 | N8EU6 | 1/2-3/8 | 1-1/16 | 1.37 | 1.56 | .250 |
W8EU8 | P8EU8 | N8EU8 | 1/2 | 1-1/16 | 1.56 | 1.56 | .375 |
W10ME10(+) | P10ME10 | N10ME10 | 5/8 | 1-3/16 | 1.72 | 1.72 | .500 |
Related Information
- Thread Guide - Inch Thread
- Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
- TS1000 Plating
- Tube End Specs
- Port End Specs
Related Information
- Thread Guide - Inch Thread
- Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
- TS1000 Plating
- Tube End Specs
- Port End Specs