ME- Male Elbow | Fast & Tite® Thermoplastic Push-In Fittings | Water & Beverage Connectors | Parker

 

 me-male-elbow-fast-tite.jpg me-fast-tite-specs.jpg

Return to Fast & Tite® Product Selection Page

Tube-to-Male Pipe


White PPL Part #

Black PPL Part #

Natural Nylon Part #

Nom Tube O.D.

NPTF

Thread Size

C Hex

M

N

D

W4ME2 P4ME2 N4ME2 1/4 1/8 3/4 1.06 0.81 .170
W4ME4 P4ME4 N4ME4 1/4 1/4 3/4 1.06 1.02 .170
W4ME6 P4ME6 N4ME6 1/4 3/8 3/4 1.06 1.02 .170
W5ME2(+) P5ME2 N5ME2 5/16 1/8 3/4 1.06 1.02 .193
W5ME4(+) P5ME4 N5ME4 5/16 1/4 3/4 1.06 1.02 .193
W5ME6(+) P5ME6 N5ME6 5/16 3/8 3/4 1.06 1.02 .193
W6ME4 P6ME4 N6ME4 3/8 1/4 7/8 1.28 1.12 .250
W6ME6 P6ME6 N6ME6 3/8 3/8 7/8 1.28 1.12 .250
W6ME8 P6ME8 N6ME8 3/8 1/2 1 1.28 1.34 .250
W6ME12(+) P6ME12 N6ME12 3/8 3/4 1-3/16 1.59 1.40 .250
W8ME4(+) P8ME4 N8ME4(+) 1/2 1/4 1-1/16 1.48 1.22 .250
W8ME6 P8ME6 N8ME6 1/2 3/8 1-1/16 1.56 1.21 .375
W8ME8 P8ME8 N8ME8 1/2 1/2 1-1/16 1.56 1.34 .375
W8ME12(+) P8ME12(+) N8ME12(+) 1/2 3/4 1-1/8 1.50 1.40 .375
W10ME8(+) P10ME8 N10ME8 5/8 1/2 1-3/16 1.72 1.40 .500

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs