SCBV Heavy Wall Convoluted PTFE Hose | Parker Parflex
High temperature hoseOpen pitch
Thicker wall
Handles vaccum applications at elevated temperatures
Excellent chemical compatibility
Easy Cleaning
Non Adhesive
![]() |
SCBV Heavy Wall Convoluted PTFE HoseSpecifications: Meets or exceeds FDA 21 CFR 177.1550, 177.2600, USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993 Sections 5, 6, 10, 11 |
Sizes and specifications
Part Number |
Nominal I.D. |
Nominal O.D. |
Maximum Working Pressure 73˚F/ 23˚C |
Minimum Bend Radius |
Vac. Rating Hg./73˚F |
Weight | Permanent Fitting Series |
|||||
Conductive | inch | mm | inch | mm | psi | bar | inch | mm | inch | lbs./ft. | kg./mtr. | |
08-SCBV | 1/2 | 13 | 0.75 | 19 | 1,500 | 104 | 2 | 51 | 28 | 0.17 | 0.26 | PAGE |
12-SCBV | 3/4 | 19 | 1.04 | 26 | 1,200 | 83 | 2-3/4 | 70 | 28 | 0.33 | 0.49 | PAGE |
16-SCBV | 1 | 25 | 1.25 | 32 | 1,000 | 69 | 4 | 102 | 28 | 0.37 | 0.55 | PAGE |
20-SCBV | 1-1/4 | 32 | 1.66 | 42 | 750 | 52 | 5-1/2 | 140 | 28 | 0.56 | 0.83 | PAGE |
24-SCBV | 1-1/2 | 38 | 1.92 | 49 | 650 | 45 | 7 | 178 | 28 | 0.64 | 0.95 | PAGE |
32-SCBV | 2 | 51 | 2.49 | 63 | 450 | 31 | 8-1/2 | 216 | 28 | 0.84 | 1.24 | PAGE |
40-SCBV | 2-1/2 | 64 | 3.25 | 83 | 200 | 14 | 12 | 305 | 28 | 1.52 | 2.26 | PAGE |
48-SCBV | 3 | 76 | 3.80 | 97 | 175 | 12 | 14 | 356 | 28 | 1.82 | 2.71 | PAGE |
64-SCBV | 4 | 102 | 4.76 | 121 | 150 | 10 | 16 | 406 | 28 | 2.10 | 3.13 | PAGE |
IMPORTANT!
Hose and hose fittings series must be correctly matched. Using any fittings other than those specifically designated by the hose manufacturer for use with each specific hose can lead to hose assembly failure. Hose assembly failures have lead to damage, injury and death.