MC - Male Connector | Fast & Tite® Thermoplastic Push-In Fittings | Water & Beverage Connectors | Parker

 

 mc-male-connector-fast-tite.jpg mc-fast-tite-specs.jpg

Return to Fast & Tite® Product Selection Page

Tube-to-Male Pipe


White PPL Part #

Black PPL Part #

Natural Nylon Part #

Nom Tube O.D.

NPTF

Thread Size

C Hex

L

D

W4MC2 P4MC2 N4MC2 1/4 1/8 11/16 1.28 .170
W4MC4 P4MC4 N4MC4 1/4 1/4 11/16 1.51 .170
W4MC6(+) P4MC6(+) N4MC6(+) 1/4 3/8 11/16 1.48 .170
W5MC2(+) P5MC2 N5MC2 5/16 1/8 11/16 1.38 .170
W5MC4(+) P5MC4 N5MC4 5/16 1/4 11/16 1.50 .250
W6MC2(+) P6MC2 N6MC2 3/8 1/8 13/16 1.50 .170
W6MC4 P6MC4 N6MC4 3/8 1/4 13/16 1.67 .250
W6MC6 P6MC6 N6MC6 3/8 3/8 13/16 1.67 .250
W6MC8(+) P6MC8 N6MC8 3/8 1/2 1 1.78 .250
W6MC12 P6MC12 N6MC12 3/8 3/4 1 1.84 .250
W8MC2(+) P8MC2 N8MC2 1/2 1/8 1 1.61 .170
W8MC4(+) P8MC4 N8MC4 1/2 1/4 1 1.74 .250
W8MC6 P8MC6 N8MC6 1/2 3/8 1 1.74 .375
W8MC8 P8MC8 N8MC8 1/2 1/2 1 1.87 .375
W8MC12(+) P8MC12 N8MC12 1/2 3/4 1 1.89 .375
W10MC2(+) P10MC2 N10MC2 5/8 1/8 1-1/8 1.75 .170
W10MC4(+) P10MC4 N10MC4 5/8 1/4 1-1/8 1.90 .250
W10MC6(+) P10MC6 N10MC6 5/8 3/8 1-1/8 1.90 .375
W10MC8 P10MC8 N10MC8 5/8 1/2 1-1/8 2.01 .500
W10MC12(+) P10MC12 N10MC12 5/8 3/4 1-1/8 2.04 .500

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs